Projetos
Obras, Programas, Ações e Projetos - Repasses ou Transferências
Status:
- Aprovado
Data de Apresentação: 22/09/2025
Data de Aprovação: 22/09/2025
Data de Proposta: 22/09/2025
Data de Vigencia: 22/09/2025
Descrição:
* O Poder Executivo Municipal informa que não há obras paralizadas atualmente, conforme situação expressa na tabela abaixo.
**Em anexo constam os arquivos "Transferências Especiais (Emendas Pix) 2022 a 2024" e "FPE - Finanças Públicas do Estado do RS - CONVÊNIOS ESTADUAIS", que apresentam os recursos recebidos por esta municipalidade relativos às Emendas Perlamentares (de recursos federais) e aos convênios com o Estado do Rio Grande do Sul.
| Número do Convênio | Origem do Recurso | Objeto | Repasse | Contrapartida (obrigatória) | Contrapartida (bens e serviços) | Acréscimo a Contrapartida | Total Contrapartida | Valor Global | Vigência | Situação |
| Consulta Popular | SAPDR / RS | Aquisição de um distribuidor de adubo orgânico líquido | R$60.000,00 | R$18.000,00 | R$0,00 | R$ - | R$18.000,00 | R$78.000,00 | Projeto apresentado | |
| Termo de Convênio FPE 619/2022 | ST/ RS | Pavimentação do Acesso à Vinícula Casa Tertúlia | R$1.075.103,95 | R$479.466,55 | R$0,00 | R$ - | R$479.466,55 | R$1.554.570,50 | 28/07/2025 | Em prestação de contas |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Revitalização das praças de Manchinha, Quaraim e Jardim das Acácias. Aquisição de pneus, gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para o setor de estradas do município. | R$100.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$100.000,00 | 01/07/2025 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Reforma de quadras | R$200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$200.000,00 | 01/07/25 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Sistema de iluminação e irrigação na pista de motocross neste município. | R$100.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$100.000,00 | 01/07/25 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Calçamento no Prolongamento da Avenida Santa Rosa – Esquina Jost 4.437,90 m² | R$250.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 63.601,15 | R$63.601,15 | R$313.601,15 | 30/08/25 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Capeamento asfáltico e calçamento na AV Três de Maio (VRS 338) | R$250.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 58.043,51 | R$58.043,51 | R$308.043,51 | 30/08/26 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Aquisição de uma roçadeira articulada e cabina para trator | R$100.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$100.000,00 | 11/12/26 | Concluído |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Videomonitoramento | R$95.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$95.000,00 | 11/12/26 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Tratorzinho cortador de grama | R$32.883,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$32.883,00 | 11/12/26 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Construção de pavilhão para a ASMAR | R$300.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$300.000,00 | 11/12/26 | Em definição |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Produção de videoclipes de artistas municipais e baile no município de Três de Maio | R$150.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ | R$0,00 | R$150.000,00 | 30/07/27 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Manutenção de estradas municipais | R$200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$200.000,00 | 12/12/27 | Plano de trabalho em análise |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Pavimentação estrada vicinal de Mato Queimado/ Manutenção o sistema de abastecimento de água de Mato Queimado. | R$ 240.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 240.000,00 | 01/01/28 | Plano de trabalho em análise |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Calçamento Rua São Romualdo | R$ 100.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 100.000,00 | 01/01/28 | Plano de trabalho em análise |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Capeamento asfáltico na rua Santa Maria | R$ 200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 200.000,00 | 01/01/28 | Plano de trabalho em análise |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Capeamento asfáltico na Rua do Comércio | R$ 250.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 250.000,00 | 01/01/28 | Plano de trabalho em análise |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Calçamento estacionamento parque de exposições | R$ 200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 200.000,00 | 01/01/28 | Plano de trabalho em análise |
| Convênio 1843/23 | Secretaria de Agricultura, pecuária e Desenvolvimento rural. | Perfuração/construção de 01 poço tubular profundo em Manchinha. | R$ 82.077,93 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 82.077,93 | 03/11/25 | Em execução |
| Convênio 4884/23 | Secretaria de Turismo | Reforma do banheiro do parque de exposições | R$ 179.442,03 | R$ 90.565,27 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0179.442,03 | 24/01/26 | Aguardando recurso |
| Convênio 3404/2023 | Secretaria de Habitação e Reg Fundiária | Nenhuma casa sem banheiro | R$300.000,00 | R$238.453,00 | R$0,00 | R$ - | R$238.453,00 | R$538.453,00 | 20/12/2025 | Em execução |
| Convênio 3492/2023 | Sec. do trabalho e Assistência Social | Ampliação do CRAS | R$250.000,00 | R$75.000,00 | R$0,00 | R$ - | R$75.000,00 | R$325.000,00 | 4/1/2026 | Em execução |
| Convênio 5238/2024 | Secretaria de Habitação e Reg Fundiária | Perfuração /construção de 01 poço tubular profundo em Consolata | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$0,00 | R$100.000,00 | 27/12/2025 | Em execução |
| Convênio 5228/2024 | Secretaria do Desenvolvimento Social | Construção do Centro dia | R$ 950.000,00 | R$ 649.507,63 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 1.599.507,63 | 23/01/2026 | Em execução |
| Convênio 5719/2024 | Secretaria de Habitação e Reg Fundiária | Construção de 30 unidades habitacionais | R$ 2.400.000,00 | R$ 1.084.125,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 3..484.125,00 | 07/04/2026 | Em execução |
| Financiamento | BB | Pavimentação na Rua São Boa Ventura – trecho 02 | R$1.257.931,65 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$1.257.931,65 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Melhoria na Iluminação pública – Avenida Santa Rosa | R$174.560,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$174.560,00 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Pavimentação no Loteamento Vida Nova | R$809.896,70 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$809.896,70 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Calçamento rua Cachoeira, Bairro Sol Nascente | R$84.418,26 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$84.418,26 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Calçamento Quaraim | R$797.520,58 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$797.520,58 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Calçamento Rua Horizontina | R$474.625,54 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$474.625,54 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Recapeamento asfáltico na rua Frederico Krebser e São Paulo | R$307.483,22 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$307.483,22 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Capeamento asfáltico na Rua Horizontina | R$655.006,88 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$655.006,88 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Calçamento Rua Santo Augusto | R$107.401,62 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$107.401,62 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Revitalização da iluminação pública | R$1.151.887,98 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$1.151.887,98 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Centro Esportivo Cultural (etapa 01) | R$4.889.058,02 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$4.889.058,02 | Em execução | |
| Termo de Convênio FPE 538/2025 | Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. | Recuperação de Estradas Vicinais | R$ 299.819,71 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$ 299.819,71 | 06/042026 | Aguardando o Recurso |
.