Projetos
Obras, Programas, Ações e Projetos - Repasses ou Transferências
Status:
Descrição:
* O Poder Executivo Municipal informa que não há obras paralizadas atualmente, conforme situação expressa na tabela abaixo.
**Em anexo constam os arquivos "Transferências Especiais (Emendas Pix) 2022 a 2026" e "FPE - Finanças Públicas do Estado do RS - CONVÊNIOS ESTADUAIS", que apresentam os recursos recebidos por esta municipalidade relativos às Emendas Perlamentares (de recursos federais) e aos convênios com o Estado do Rio Grande do Sul.
| Número do Convênio | Origem do Recurso | Objeto | Repasse | Contrapartida (obrigatória) | Contrapartida (bens e serviços) | Acréscimo a Contrapartida | Total Contrapartida | Valor Global | Vigência | Situação |
| Consulta Popular | SAPDR / RS | Aquisição de um distribuidor de adubo orgânico líquido | R$60.000,00 | R$18.000,00 | R$0,00 | R$ - | R$18.000,00 | R$78.000,00 | Projeto apresentado | |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Reforma de quadras | R$200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$200.000,00 | 01/01/2028 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Capeamento asfáltico e calçamento na AV Três de Maio (VRS 338) | R$250.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 58.043,51 | R$58.043,51 | R$308.043,51 | 01/01/2028 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Videomonitoramento | R$95.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$95.000,00 | 01/01/2028 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Tratorzinho cortador de grama | R$32.883,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$32.883,00 | 01/01/2028 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Construção de pavilhão para a ASMAR | R$300.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$300.000,00 | 01/01/2028 | Em definição |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Produção de videoclipes de artistas municipais e baile no município de Três de Maio | R$150.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ | R$0,00 | R$150.000,00 | 01/01/2028 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Manutenção de estradas municipais | R$200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$200.000,00 | 01/01/2028 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Pavimentação estrada vicinal de Mato Queimado/ Manutenção o sistema de abastecimento de água de Mato Queimado. | R$ 240.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 240.000,00 | 01/01/28 | Em licitação |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Calçamento Rua São Romualdo | R$ 100.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 100.000,00 | 01/01/28 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Capeamento asfáltico na rua Santa Maria | R$ 200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 200.000,00 | 01/01/28 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Capeamento asfáltico na Rua do Comércio | R$ 250.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 250.000,00 | 01/01/28 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Calçamento estacionamento parque de exposições | R$ 200.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 200.000,00 | 01/01/28 | Em licitação |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Aquisição de Material escolar - Escola Caminhos Inovadores | R$ 198.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 198.000,00 | 01/01/29 | Em licitação |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Aquisição de 01 trator agrícola e carreta basculante | R$ 297.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 297.000,00 | 01/01/28 | Encaminhado para o setor de licitações |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Aquisição de 01 retroescavadeira | R$ 445.500,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 445.500,00 | 01/01/28 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Aquisição de 03 rolo faca e 01 distribuidor de adubo orgânico | R$ 198.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 198.000,00 | 01/01/28 | Encaminhado para o setor de licitações |
| Transferência especial | Ministério da Fazenda | Aquisição de 01 mini bus | R$ 495.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 495.000,00 | 01/01/28 | Em execução |
| Transferência especial | Ministério da Gestão e Inovação em Serviços | Custeio das ações e serviços da atenção primária à saúde (APS) | R$ 199.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 199.000,00 | Aguardando recurso | |
| Transferência especial | Ministério da Gestão e Inovação em Serviços | Pavimentação de estrada vicinal no Distrito de Consolata | R$ 398.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 398.000,00 | Aguardando recurs | |
| Convênio 4884/23 | Secretaria de Turismo | Reforma do banheiro do parque de exposições | R$ 179.442,03 | R$ 90.565,27 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0179.442,03 | 20/01/27 | Em execução |
| Convênio 3404/2023 | Secretaria de Habitação e Reg Fundiária | Nenhuma casa sem banheiro | R$300.000,00 | R$238.453,00 | R$0,00 | R$ - | R$238.453,00 | R$538.453,00 | 20/06/26 | Em execução |
| Convênio 5238/2024 | Secretaria de Habitação e Reg Fundiária | Perfuração /construção de 01 poço tubular profundo em Consolata | R$100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$0,00 | R$100.000,00 | 30/12/26 | Em execução |
| Convênio 5228/2024 | Secretaria do Desenvolvimento Social | Construção do Centro dia | R$ 950.000,00 | R$ 649.507,63 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 1.599.507,63 | 13/06/27 | Em execução |
| Convênio 5719/2024 | Secretaria de Habitação e Reg Fundiária | Construção de 30 unidades habitacionais | R$ 2.400.000,00 | R$ 1.084.125,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 3..484.125,00 | 07/07/26 | Em execução |
| Financiamento | BB | Calçamento Rua Horizontina | R$474.625,54 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$474.625,54 | Em execução | |
| Financiamento | BB | Centro Esportivo Cultural (etapa 02) | R$5.080.961,48 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$5.080.961,48 | Em execução | |
| Termo de Convênio FPE 538/2025 | Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. | Recuperação de Estradas Vicinais | R$ 299.819,71 | R$0,00 | R$0,00 | R$ - | R$0,00 | R$ 299.819,71 | 09/10/2026 | Em licitaçãoo |
| Termo de Convênio FPE 3961/2025 | Secretaria de trabalho e Desenvolvimento Profissional | Qualificação e capacitação - Programa Recomeçar | R$ 89.500,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 89.500,00 | 22/12/26 | Em execução |
| Termo de Convênio FPE 3830/2025 | Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano | Aquisição de Chromebooks | R$ 50.000,00 | R$ 948,25 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 948,25 | R$ 50.948,25 | 19/02/2027 | Em licitação |
| Termo de Convênio FPE3831/2025 | Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano | Pintura da praça/pátio da Escola Caminhos Inovadores | R$ 50.000,00 | R$ 6.795,16 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 6.795,16 | R$ 56.795,16 | 19/02/27 | Em licitação |
| Termo de Convênio FPE 3831/2025 | Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano | Pavimenta 03: Recapeamento rua Consolata | R$ 900.000,00 | R$ 792.566,38 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 792.566,38 | R$ 1.692.566,38 | 16/10/27 | Em licitação |
| Termo de Convênio FPE 3666/2025 | Secretaria de justiça, cidadania e direitos humanos | Aquisição de veículo e equipamentos para o Procon | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 130.000,00 | 30/04/27 | Encaminhado para o setor de licitações |
| Convênio 988155/2025 | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Aquisição de 01 caminhão e 01 rolo compactador | R$ 855.689,55 | R$ 294.590,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 294.590,00 | R$ 1.150.297,55 | 30/09/28 | Em processo de adesão a ata |
| Convênio 982156/2025 | Ministério do Esporte | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Esporte Amador e inclusão Social no município | R$ 197.000,00 | R$ 1.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 198.000,00 | 15/12/28 | Em aprovação de projeto |
| Convênio 979969/2025 | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Pavimentação de estradas vicinais | R$ 382.000,00 | R$ 150.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 532.000,00 | 15/04/29 | Em licitação |
| ConvênioConvênio 983845/2025 | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Aquisição de 01 retroescavadeira | R$ 429.750,00 | R$ 1.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 430.750,00 | 07/11/28 | Em processo de adesão a ata |
.
Status: Aprovado
| Anexos | Data |
|---|---|
| Extrato emendas especiais (PDF) | 28/05/2026 15:12:50 |
| FPE - Finanças Públicas do Estado do RS (PDF) | 28/05/2026 15:12:50 |
| Dados dos projetos de captação de recursos_05.26 (DOCX) | 28/05/2026 15:08:14 |
| Dados dos projetos de captação de recursos_05.26 (PDF) | 28/05/2026 15:08:14 |
| Dados dos projetos de captação de recursos_03.24 (3) (DOCX) | 22/09/2025 15:50:12 |
| Dados dos projetos de captação de recursos_03.24 (3) (PDF) | 22/09/2025 15:50:17 |
| Dados dos projetos de captação de recursos_03.24 (XLSX) | 22/09/2025 15:50:22 |
| FPE - Finanças Públicas do Estado do RS - CONVÊNIOS ESTADUAIS (PDF) | 28/05/2025 17:28:57 |
| Transferências Especiais (Emendas Pix) 2022 a 2024 (PDF) | 28/05/2025 17:29:05 |