Estagiários
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO | |||||
| Estagiários | |||||
| Mês de referência: Novembro/2025 | |||||
| Nome | Período de Estágio | Curso | Setor | Valor Total* | Carga Horária semanal |
| Adrian Luis Werlang Pieniz | 1º- 03/11/2025 a 02/05/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.527,50 | 30 horas |
| Amanda Rigoli Schneider | 2º - 22/10/2025 a 21/04/2026 | Arquitetura e Urbanismo | Sec. Fazenda e Planejamento | R$ 850,86 | 16 horas |
| Ana Paula Soares Ribeiro | 2º - 09/10/2025 a 08/04/2026 | Pedagogia | SME - EMEIs | R$ 1.527,50 | 30 horas |
| Cristiane Zaluski | 2º- 01/10/2025 a 31/03/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.527,50 | 30 horas |
| Franciele Taís Santana Corrêa | 4º - 15/11/2025 a 14/05/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.237,45 | 24 horas |
| Kauhã Borges Corrêa | 2º - 05/11/2025 a 04/05/2026 | Técnico em Informática | Coord. de Tecnologia da Informação | R$ 1.527,50 | 30 horas |
| Kelli Adriana Ferraz Gonçalves | 2º - 01/10/2025 a 31/03/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.527,50 | 30 horas |
| Nicole Sales Ribeiro | 2º - 05/11/2025 a 04/05/2026 | Direito | Procuradoria Geral | R$ 1.527,50 | 30 horas |
| Raíssa Tavares dos Santos | 2º - 08/11/2025 a 07/05/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.237,45 | 24 horas |
| Tagliane Silva Demboski | 3º - 11/07/2025 a 10/01/2026 | Arquitetura e Urbanismo | Sc. Gestão Urbana e Meio Ambiente | R$ 1.334,09 | 26 horas |
| Taís Dimkoski Mendonça | 2º - 16/10/2025 a 15/04/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.237,45 | 24 horas |
| Vitória Helena de Lima Ruaro | 2º - 16/10/2025 a 15/04/2026 | Curso Normal | SME - EMEIs | R$ 1.237,45 | 24 horas |
| TOTAL | R$ 16.299,75 | ||||
| Empresa responsável: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – RS – CIEE | |||||
| * O Valor Total consiste em: Bolsa auxílio, Auxílio transporte e serviços administrativos pagos ao CIEE | |||||
| ** Auxílio transporte – Valor fixo: R$ 77,70 | |||||
| *** Serviços administrativos CIEE: 10% do valor da bolsa auxílio | |||||
Atualizado em: 26/11/2025